# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিটা | 31-07-2013 | 31-07-2013 | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||
2 | কাবিখা | 31-07-2013 | 31-07-2013 | kabita | ৭৭৭৫১৫ | বাস্তবায়নাধীন | ||
3 | জিআর | 31-07-2013 | 31-07-2013 | gr | বাস্তবায়নাধীন | |||
4 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | lgsp | ১৩,৬২,৫৬৮/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | এলজিইডি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||
6 | এডিবি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | adb | ৪,০০০০০/= | প্রস্তাবিত | ||
7 | VGD | 28-03-2024 | 01-04-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||||
8 | T.R | 04-06-2019 | 19-02-2020 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |||
9 | VGD | 01-01-2023 | 31-12-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||||
10 | রাস্তা ফ্লাট সোলিং | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ১ থেকে ৯ | ১৩,৬২,৫৬৮/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS