গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ |
নোয়ালী | ২৯৯৬ পুরুষ - ১৪১৭ নারী - ১৫৭৯ | ভরতপুর | ৬৪১ পুরুষ - ৩১৯ নারী -৩২২ |
মশ্বিমনগর | ৩৩৬১ পুরুষ -১৬৪৯ নারী - ১৭১২ | লক্ষীকান্তপুর | ৫৬৬ পুরুষ - ২৬২ নারী -৩০৪ |
রামপুর | ২০০৪ পুরুষ - ৯৬৯ নারী -১০৩৫ | কিসমত চাকলা | ৮৪৩ পুরুষ - ৪২২ নারী -৪২১ |
হাকিমপুর | ১২২৬ পুরুষ -৫৮৩ নারী -৬৪৩ | হাজরাকাটি | ৩৫৯৫ পুরুষ - ১৮০১ নারী -১৭৯৪ |
পারখাজুরা | ৭৯৯১ পুরুষ - ৩৯৭১ নারী -৪০২০ | শমসেরবাগ | ৮৭০ পুরুষ - ৪৩০ নারী -৪৪০ |
কাঁঠালতলা | ৯৯৬ পুরুষ - ৫০৩ নারী -৪৯৩ | চাকলা | ৫০২৫ পুরুষ -২৪০৫ নারী -২৬২০ |
| |||
পুরুষ-১৪৭৩১ নারী- ১৫৩৮৩ | সর্ব মোট= ৩০১১৪ | ||
| |||
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস