গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
মনিরামপুর, যশোর।
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | নারগিছ আক্তার | আবু কালাম | হাজরাকাটি | ০১ | মশ্বিমনগর | ১৮ |
০২ | সালমা | নুর আলী | নোয়ালী | ০১ | মশ্বিমনগর | ২১
|
০৩ | আলেয়া | হাবিব | মশ্বিমনগর | ০২ | মশ্বিমনগর | ১২
|
০৪ | মর্জিনা | তবির | রামপুর | ০৩ | মশ্বিমনগর | ৮
|
০৫ | সখিনা | আজিজ | হাকিমপুর | ০৩ | মশ্বিমনগর |
১৩ |
০৬ | আবিরন | মমিন | শাহপুর | ০৩ | মশ্বিমনগর | ১১
|
০৭ | হালিমা | কিসমত | চাকলা | ০৭ | মশ্বিমনগর | ২৩
|
০৮ | কোহিনুর | কিরামত | পারখাজুরা | ০৬ | মশ্বিমনগর | ১৬
|
০৯ | আকলিমা | রহিম | কিসমত চাকলা | ০৯ | মশ্বিমনগর | ২৫
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস