# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | গণপূর্ত বিভাগ | |||
২ | কাবিখা | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | মন্দির | ৭৭৭৫১৫ | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৩ | জিআর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | চা বোর্ড | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | কবরস্থান | ১৩,৬২,৫৬৮/= | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৫ | এলজিইডি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | এতিমখানা | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৬ | এডিবি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | সার্কুলার | ৪,০০০০০/= | কাষ্টমস | ||
৭ | ভিজিএফ | ২৮-০৩-২০২৪ | ০১-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | টিআর | ০৪-০৬-২০১৯ | ১৯-০২-২০২০ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৯ | ভিজিডি | ০১-০১-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | রাস্তা ফ্লাট সোলিং | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১ থেকে ৯ | ১৩,৬২,৫৬৮/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস